Human and Supplement Testing Australia
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 202407205 | 20 Jul 2026 | RS24/11639 |
| 202409106 | 10 Sep 2026 | RS24/15575 |
| 202409217 | 21 Sep 2026 | RS24/17280 |
| 202412019 | 01 Dec 2026 | RS25/02364 |
| 202411018 | 01 Nov 2026 | RS25/01318 |
| 2025021010 | 10 Feb 2027 | RS25/04440 |
| 2025032711 | 27 Mar 2027 | RS25/09587 |
| 202506152 | 15 Jun 2027 | RS25/12686 |
| 2025070112 | 01 Jul 2027 | RS25/15238 |
| 2025091513 | 15 Sep 2027 | RS25/16764 |
| 2025111015 | 10 Nov 2027 | RS25/18241 |
| 2025100114 | 01 Oct 2027 | RS25/18529 |
| 2025122017 | 20 Dec 2027 | RS26/01474 |
| 2025111016 | 01 Dec 2027 | RS26/02700 |
| 2025020118 | 01 Feb 2028 | RS26/04708 |
| 2025020419 | 05 Feb 2028 | RS26/05989 |
| 2026041021 | 10 Apr 2028 | RS26/07261 |
| 2026031020 | 10 Mar 2028 | RS26/09468 |
| 2026051022 | 10 May 2028 | RS26/09468 |
| 2026071724 | 17 Jul 2028 | RS26/11524 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 2024072012 | 20 Jul 2026 | RS24/11639 |
| 2024072012 | 20 Jul 2026 | RS24/12161 |
| 2024072012 | 20 Jul 2026 | RS24/13172 |
| 2024091013 | 10 Sep 2026 | RS24/14624 |
| 2024091013 | 10 Sep 2026 | RS24/15575 |
| 2024092114 | 21 Sep 2026 | RS24/17280 |
| 2024110115 | 01 Nov 2026 | RS24/18468 |
| 202411302 | 30 Nov 2026 | RS25/00290 |
| 2025021017 | 10 Feb 2027 | RS25/05218 |
| 2025032718 | 27 Mar 2027 | RS25/09587 |
| 2025032718 | 27 Mar 2027 | RS25/12045 |
| 2025070119 | 01 Jul 2027 | RS25/15360 |
| 2025091520 | 15 Sep 2027 | RS25/16164 |
| 2025100121 | 01 Oct 2027 | RS25/17914 |
| 2025111022 | 10 Nov 2027 | RS26/00115 |
| 2025122024 | 20 Dec 2027 | RS26/03086 |
| 2025111023 | 01 Dec 2027 | RS26/03086 |
| 2025020426 | 05 Feb 2028 | RS26/04708 |
| 2025020125 | 01 Feb 2028 | RS26/07119 |
| 2026041028 | 10 Apr 2028 | RS26/07261 |
| 2026031027 | 10 Mar 2028 | RS26/08929 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 202409218 | 21 Sep 2026 | RS24/15576 |
| 202411019 | 01 Nov 2026 | RS24/18468 |
| 2025021011 | 10 Feb 2027 | RS25/04440 |
| 2025032712 | 27 Mar 2027 | RS25/07458 |
| 202507013 | 01 Jul 2027 | RS25/15829 |
| 2025091514 | 15 Sep 2027 | RS25/15977 |
| 2025100115 | 01 Oct 2027 | RS25/19279 |
| 2025111016 | 10 Nov 2027 | RS26/00115 |
| 2025120118 | 20 Dec 2027 | RS26/02700 |
| 2025111017 | 01 Dec 2027 | RS26/03723 |
| 2025020420 | 05 Feb 2028 | RS26/04316 |
| 2026041022 | 10 Apr 2028 | RS26/07119 |
| 2025020119 | 01 Feb 2028 | RS26/07261 |
| 2026031021 | 10 Mar 2028 | RS26/09744 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 202407209 | 20 Jul 2026 | RS24/11639 |
| 202407209 | 20 Jul 2026 | RS24/12861 |
| 202407209 | 20 Jul 2026 | RS24/13172 |
| 2024091010 | 10 Sep 2026 | RS24/15232 |
| 2024092111 | 21 Sep 2026 | RS24/17280 |
| 202411301 | 30 Nov 2026 | RS25/00290 |
| 2024120113 | 01 Dec 2026 | RS25/02364 |
| 2024110112 | 01 Nov 2026 | RS25/01318 |
| 2025021014 | 10 Feb 2027 | RS25/05054 |
| 2025032715 | 27 Mar 2027 | RS25/07822 |
| 2025032715 | 27 Mar 2027 | RS25/12045 |
| 202506152 | 15 Jun 2027 | RS25/12686 |
| 2025070116 | 01 Jul 2027 | RS25/15649 |
| 2025091517 | 15 Sep 2027 | RS25/16241 |
| 2025100118 | 01 Oct 2027 | RS25/18241 |
| 2025111019 | 10 Nov 2027 | RS25/18241 |
| 2025120121 | 20 Dec 2027 | RS26/01521 |
| 2025111020 | 01 Dec 2027 | RS26/02700 |
| 2025020423 | 05 Feb 2028 | RS26/04708 |
| 2025020122 | 01 Feb 2028 | RS26/05069 |
| 2026041026 | 10 Apr 2028 | RS26/08221 |
| 2026051027 | 10 Apr 2028 | RS26/08929 |
| 2026031025 | 10 Mar 2028 | RS26/09744 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 2024072012 | 20 Jul 2026 | RS24/13172 |
| 2024092113 | 21 Sep 2026 | RS24/16411 |
| 2024110114 | 01 Nov 2026 | RS24/18468 |
| 2025021016 | 10 Feb 2027 | RS25/05218 |
| 2025032717 | 27 Mar 2027 | RS25/07458 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 202407204 | 20 Jul 2026 | RS24/11639 |
| 202409105 | 10 Sep 2026 | RS24/15575 |
| 202409216 | 21 Sep 2026 | RS24/17280 |
| 202411017 | 01 Nov 2026 | RS25/01318 |
| 2025021009 | 10 Feb 2027 | RS25/04440 |
| 2025032710 | 27 Mar 2027 | RS25/09587 |
| 2025070111 | 01 Jul 2027 | RS25/15829 |
| 2025091512 | 15 Sep 2027 | RS25/15977 |
| 2025100113 | 01 Oct 2027 | RS25/18593 |
| 2025111014 | 10 Nov 2027 | RS25/19056 |
| 2025122016 | 20 Dec 2027 | RS26/02245 |
| 2025111015 | 01 Dec 2027 | RS26/03086 |
| 2025020418 | 05 Feb 2028 | RS26/04316 |
| 2025020117 | 01 Feb 2028 | RS26/05642 |
| 2026041020 | 10 Apr 2028 | RS26/08708 |
| 2026031019 | 10 Mar 2028 | RS26/09468 |
| 2026051021 | 10 May 2028 | RS26/09744 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 202409215 | 21 Sep 2026 | RS24/18233 |
| 2025021008 | 10 Feb 2027 | RS25/04440 |
| 202503279 | 27 Mar 2027 | RS25/11010 |
| 2025070110 | 01 Jul 2027 | RS25/15238 |
| 2025100112 | 01 Oct 2027 | RS25/17674 |
| 2025070110 | 01 Jul 2027 | RS25/17674 |
| 2025111019 | 10 Nov 2027 | RS26/00115 |
| 2025091511 | 15 Sep 2027 | RS25/16764 |
| 2025120115 | 20 Dec 2027 | RS26/02245 |
| 2025020117 | 05 Feb 2028 | RS26/03723 |
| 2025111014 | 01 Dec 2027 | RS26/04316 |
| 2025020116 | 01 Feb 2028 | RS26/05989 |
| 2026041018 | 10 Apr 2028 | RS26/07119 |
| 2026031018 | 10 Mar 2028 | RS26/11524 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 2025021001 | 10 Feb 2027 | RS25/03972 |
| 202503272 | 27 Mar 2027 | RS25/09587 |
| 202509154 | 15 Sep 2027 | RS25/15238 |
| 202507013 | 01 Jul 2027 | RS25/15360 |
| 202509154 | 15 Sep 2027 | RS25/15829 |
| 2025100118 | 01 Oct 2027 | RS25/19055 |
| 2025111006 | 10 Nov 2027 | RS25/19055 |
| 2025111007 | 01 Dec 2027 | RS26/03086 |
| 202512018 | 20 Dec 2027 | RS26/03184 |
| 2025020410 | 05 Feb 2028 | RS26/06183 |
| 2026041014 | 10 Apr 2028 | RS26/07119 |
| 202502019 | 01 Feb 2028 | RS26/07261 |
| 2026031011 | 10 Mar 2028 | RS26/11524 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 2025021001 | 10 Feb 2027 | RS25/03972 |
| 202503272 | 27 Mar 2027 | RS25/09587 |
| 202506152 | 15 Jun 2027 | RS25/12686 |
| 202509154 | 15 Sep 2027 | RS25/15360 |
| 202507013 | 01 Jul 2027 | RS25/15977 |
| 202509154 | 15 Sep 2027 | RS25/15829 |
| 202510015 | 01 Oct 2027 | RS25/18529 |
| 2025111006 | 10 Nov 2027 | RS25/19055 |
| 202512018 | 20 Dec 2027 | RS26/02700 |
| 2025111007 | 01 Dec 2027 | RS26/03723 |
| 2025020410 | 05 Feb 2028 | RS26/05070 |
| 2025020119 | 01 Feb 2028 | RS26/05791 |
| 2026041012 | 10 Apr 2028 | RS26/08708 |
| 2026031011 | 10 Mar 2028 | RS26/11524 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 202603101 | 10 Mar 2028 | RS26/05989 |
| 202605102 | 10 May 2028 | RS26/08929 |
| 2026071503 | 15 Jul 2028 | RS26/11524 |
No product testing can ever guarantee that a batch is completely free from contamination, as prohibited substances can be present at very low levels, and not distributed evenly through a batch, however, purchasing a HASTA certified product significantly reduces the risk.
No product testing can ever guarantee that a batch is completely free from contamination, as prohibited substances can be present at very low levels, and not distributed evenly through a batch, however, purchasing a HASTA certified product significantly reduces the risk.
HASTA only test Sport Supplements, if you are searching for commonly prescribed and over-the-counter medicines in Australia please go to the Global DRO website.