Human and Supplement Testing Australia
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| BN104891 | 07 Jan 2027 | RS25/10202 |
| BN104888 | 08 Aug 2027 | RS25/10202 |
| BN105195 | 14 Jul 2027 | RS25/10202 |
| BN105283 | 21 Aug 2027 | RS25/10202 |
| BN105197 | 20 Aug 2027 | RS25/10202 |
| BN105282 | 21 Aug 2027 | RS25/10202 |
| BN105595 | 25 Aug 2027 | RS25/10202 |
| BN106081 | 08 Sep 2027 | RS25/10202 |
| BN105283 | 14 Aug 2027 | RS25/10202 |
| BN106081 | 08 Sep 2027 | RS25/10202 |
| BN106083 | 10 Sep 2027 | RS25/10202 |
| BN106259 | 10 Sep 2027 | RS25/10202 |
| BN106462 | 29 Sep 2027 | RS25/10202 |
| BN106757 | 29 Sep 2027 | RS25/10202 |
| BN106758 | 10 Oct 2027 | RS25/10202 |
| BN106465 | 24 Sep 2027 | RS25/10202 |
| BN106259 | 19 Sep 2027 | RS25/10202 |
| BN107148 | 07 Oct 2027 | RS25/10202 |
| BN107150 | 07 Oct 2027 | RS25/10202 |
| BN107151 | 08 Oct 2027 | RS25/10202 |
| BN107152 | 08 Oct 2027 | RS25/10202 |
| BN107311 | 16 Oct 2027 | RS25/10202 |
| BN107496 | 20 Oct 2027 | RS25/10202 |
| BN107497 | 20 Oct 2027 | RS25/10202 |
| BN107498 | 21 Oct 2027 | RS25/10202 |
| BN107884 | 03 Nov 2027 | RS25/10202 |
| BN107566 | 29 Oct 2027 | RS25/10202 |
| G20250921C | 23 Jul 2027 | RS25/17178 |
| F20250922C | 24 Sep 2027 | RS25/17689 |
| BN108028 | 17 Nov 2027 | RS25/17178 |
| BN108030 | 17 Nov 2027 | RS25/17178 |
| BN108032 | 18 Nov 2027 | RS25/17178 |
| BN108023 | 18 Nov 2027 | RS25/17178 |
| BN108025 | 18 Nov 2027 | RS25/17178 |
| BN107979 | 11 Nov 2027 | RS25/17178 |
| BN108661 | 24 Nov 2027 | RS25/17178 |
| BN108494 | 27 Nov 2027 | RS25/17178 |
| BN108783 | 01 Dec 2027 | RS25/17178 |
| BN108932 | 08 Dec 2027 | RS25/17178 |
| BN109661 | 16 Jan 2028 | RS25/17178 |
| BN109122 | 16 Dec 2027 | RS25/17178 |
| BN109124 | 17 Dec 2027 | RS25/17178 |
| BN109534 | 29 Dec 2027 | RS25/17178 |
| BN109536 | 29 Dec 2027 | RS25/17178 |
| BN109538 | 30 Dec 2027 | RS25/17178 |
| BN109540 | 02 Jan 2028 | RS25/17178 |
| BN109541 | 02 Jan 2028 | RS25/17178 |
| 110163 | 27 Jan 2028 | RS25/17178 |
| 110280 | 27 Jan 2028 | RS25/17178 |
| BN110133 | 21 Jan 2028 | RS25/17178 |
| BN110160 | 21 Jan 2028 | RS25/17178 |
| BN110161 | 21 Jan 2028 | RS25/17178 |
| F20251210C | 10 Dec 2027 | RS26/01554 |
| B20251213C | 10 Dec 2027 | RS26/01555 |
| BN110855 | 16 Feb 2028 | RS25/17178 |
| BN110886 | 16 Feb 2028 | RS25/17178 |
| BN110887 | 17 Feb 2028 | RS25/17178 |
| BN110134 | 21 Jan 2028 | RS25/17178 |
| BN110162 | 10 Feb 2028 | RS25/17178 |
| BN111030 | 23 Feb 2028 | RS25/17178 |
| BN111031 | 23 Feb 2028 | RS25/17689 |
| BN111032 | 23 Feb 2028 | RS25/17689 |
| BN111032 | 24 Feb 2028 | RS25/17178 |
| BN111640 | 09 Mar 2028 | RS25/17178 |
| BN111375 | 02 Mar 2028 | RS25/17178 |
| BN111959 | 23 Mar 2028 | RS25/17178 |
| BN111961 | 23 Mar 2028 | RS25/17178 |
| BN111963 | 10 Mar 2028 | RS25/17178 |
| BN112295 | 02 Apr 2028 | RS25/17178 |
| BN112350 | 07 Apr 2028 | RS25/17178 |
| BN112352 | 07 Apr 2028 | RS25/17178 |
| BN111737 | 16 Mar 2028 | RS25/17178 |
| BN111738 | 16 Mar 2028 | RS25/17178 |
| BN112540 | 14 Apr 2028 | RS25/17178 |
| 112697 | 23 Apr 2028 | RS26/01554 |
| 112843 | 29 Apr 2028 | RS26/01554 |
| 113000 | 04 May 2028 | RS26/01554 |
| 113002 | 04 May 2028 | RS26/01554 |
| 113004 | 05 May 2028 | RS26/01554 |
| 113280 | 11 May 2028 | RS26/01554 |
| 113282 | 11 May 2028 | RS26/01554 |
| G20260213C | 15 Feb 2028 | RS26/05463 |
| D20260213C | 15 Feb 2028 | RS26/05464 |
| 113284 | 11 May 2028 | RS26/01554 |
| 113285 | 11 May 2028 | RS26/01554 |
| 113515 | 25 May 2028 | RS26/01554 |
| 113516 | 25 May 2028 | RS26/01554 |
| 113517 | 25 May 2028 | RS26/01554 |
| 113755 | 09 Jun 2028 | RS26/01554 |
| 113964 | 09 Jun 2028 | RS26/01554 |
| 113736 | 02 Jun 2028 | RS26/08279 |
| 115004 | 13 Jul 2028 | RS26/01554 |
| 115175 | 20 Jul 2028 | RS26/01554 |
| 114823 | 06 Jul 2028 | RS26/01554 |
| 114824 | 06 Jul 2028 | RS26/01554 |
| 114825 | 06 Jul 2028 | RS26/01554 |
| 115342 | 27 Jul 2028 | RS26/01554 |
| 115433 | 28 Jul 2028 | RS26/01554 |
| 115434 | 03 Aug 2028 | RS26/01554 |
| 115884 | 17 Aug 2028 | RS26/01554 |
| 115881 | 17 Aug 2028 | RS26/01554 |
| 116062 | 24 Aug 2028 | RS26/01554 |
| 116397 | 31 Aug 2028 | RS26/01554 |
| 116582 | 07 Sep 2028 | RS26/01554 |
| 116722 | 14 Sep 2028 | RS26/01554 |
| H20260624C | 24 Jun 2028 | RS26/12890 |
| H20260627C | 27 Jun 2028 | RS26/12890 |
| 116859 | 21 Sep 2028 | RS26/05463 |
| 116861 | 22 Sep 2028 | RS26/05463 |
| 117091 | 28 Sep 2028 | RS26/05463 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 115273 | 07 Jul 2028 | RS26/11403 |
| 115275 | 06 Jul 2028 | RS26/11403 |
| 115680 | 06 Jul 2028 | RS26/11403 |
| 116370 | 31 Aug 2028 | RS26/12636 |
No product testing can ever guarantee that a batch is completely free from contamination, as prohibited substances can be present at very low levels, and not distributed evenly through a batch, however, purchasing a HASTA certified product significantly reduces the risk.
No product testing can ever guarantee that a batch is completely free from contamination, as prohibited substances can be present at very low levels, and not distributed evenly through a batch, however, purchasing a HASTA certified product significantly reduces the risk.
HASTA only test Sport Supplements, if you are searching for commonly prescribed and over-the-counter medicines in Australia please go to the Global DRO website.