Human and Supplement Testing Australia
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 7238:012 | 05 Dec 2026 | RS24/18062 |
| 7238:056 | 16 Jun 2026 | RS24/18850 |
| 7905:004 | 09 Apr 2027 | RS25/05503 |
| 7873:074 | 15 Oct 2026 | RS25/05852 |
| 7873:074 | 16 Oct 2026 | RS25/05852 |
| 7873:074 | 21 Oct 2026 | RS25/05852 |
| 7905:024 | 17 Apr 2027 | RS25/06073 |
| 7905:024 | 22 Apr 2027 | RS25/06073 |
| 7906:009 | 22 May 2027 | RS25/08005 |
| 7906:009 | 23 May 2027 | RS25/08005 |
| 7896:009 | 13 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 7896:009 | 16 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 7896:009 | 17 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 8120:001 | 21 Jul 2027 | RS25/11141 |
| 8120:025 | 21 Jul 2027 | RS25/11141 |
| 8120:029 | 21 Jul 2027 | RS25/11141 |
| 8438:037 | 12 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:037 | 13 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:028 | 12 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:010 | 13 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:010 | 16 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8121:003 | 09 Sep 2027 | RS25/14098 |
| 8121:003 | 10 Sep 2027 | RS25/14098 |
| 8819:091 | 26 May 2027 | RS25/18388 |
| 8819:091 | 27 May 2027 | RS25/18388 |
| 8819:069 | 27 May 2027 | RS25/18388 |
| 8819:027 | 27May 2027 | RS25/18388 |
| 8819:027 | 28 May 2027 | RS25/18388 |
| 8819:100 | 28 May 2027 | RS25/18388 |
| 8819:100 | 29 May 2027 | RS25/18388 |
| 9152:006 | 15 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9152:006 | 16 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9152:007 | 15 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9278:001 | 09 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 9278:001 | 10 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 9151:096 | 19 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9151:096 | 20 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9151:076 | 20 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9155:005 | 13 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9155:087 | 13 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9155:087 | 14 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9155:087 | 17 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9154:068 | 17 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9154:068 | 18 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9154:039 | 18 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9154:039 | 19 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9154:039 | 20 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9658:029 | 24 Mar 2028 | RS26/04862 |
| 9932:006 | 26 Oct 2027 | RS26/06411 |
| 9932:014 | 26 Oct 2027 | RS26/06411 |
| 9932:014 | 27 Oct 2027 | RS26/06411 |
| 9932:028 | 28 Oct 2027 | RS26/06411 |
| 9154:096 | 05 May 2028 | RS26/06727 |
| 9154:094 | 06 May 2028 | RS26/06727 |
| 9154:094 | 05 May 2028 | RS26/06727 |
| 10096:003 | 07 Jun 2028 | RS26/08485 |
| 10096:003 | 08 Jun 2028 | RS26/08485 |
| 10097:003 | 04 Jan 2028 | RS26/09958 |
| 10097:003 | 05 Jan 2028 | RS26/09958 |
| 10105:003 | 13 Jul 2028 | RS26/10315 |
| 10105:003 | 14 Jul 2028 | RS26/10315 |
| 10300:004 | 19 Aug 2028 | RS26/12019 |
| 10300:004 | 20 Aug 2028 | RS26/12019 |
| 06 Sep 2028 | 06 Sep 2028 | RS26/12902 |
| 24 Sep 2028 | 24 Sep 2028 | RS26/13996 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 6263:027 | 20 Jun 2026 | RS24/09829 |
| 7238:031 | 10 Jun 2026 | RS24/18343 |
| 7238:026 | 24 Jan 2027 | RS25/01237 |
| 7905:002 | 09 Apr 2027 | RS25/05503 |
| 7873:072 | 13 Oct 2026 | RS25/05852 |
| 7873:072 | 14 Oct 2026 | RS25/05852 |
| 7873:072 | 15 Oct 2026 | RS25/05852 |
| 7873:082 | 13 Oct 2026 | RS25/05852 |
| 7873:082 | 14 Oct 2026 | RS25/05852 |
| 7873:082 | 15 Oct 2026 | RS25/05852 |
| 7906:011 | 22 May 2027 | RS25/08005 |
| 7906:011 | 23 May 2027 | RS25/08005 |
| 7896:005 | 06 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 7896:005 | 09 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 8438:018 | 04 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:041 | 10 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:035 | 11 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:004 | 11 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8121:005 | 08 Sep 2027 | RS25/14098 |
| 8121:005 | 09 Sep 2027 | RS25/14098 |
| 8691:015 | 07 Nov 2027 | RS25/17349 |
| 8819:023 | 10 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 8819:071 | 09 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 8819:092 | 09 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 8819:092 | 10 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 8819:101 | 08 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 8819:101 | 09 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 8819:108 | 12 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 9152:001 | 10 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9152:002 | 10 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9151:074 | 16 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9151:074 | 19 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9155:014 | 07 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9155:085 | 07 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9155:118 | 11 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9154:077 | 18 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9154:010 | 18 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9154:010 | 19 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9658:023 | 23 Mar 2028 | RS26/04862 |
| 9658:023 | 24 Mar 2028 | RS26/04862 |
| 9532:009 | 23 Mar 2028 | RS26/06727 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 6714:001 | 10 Sep 2026 | RS24/13864 |
| 7238:017 | 04 Dec 2026 | RS24/17916 |
| 7238:006 | 12 Jun 2026 | RS24/18343 |
| 7905:001 | 10 Apr 2027 | RS25/05503 |
| 7905:001 | 11 Apr 2027 | RS25/05503 |
| 7873:070 | 15 Oct 2026 | RS25/05852 |
| 7873:070 | 16 Oct 2026 | RS25/05852 |
| 7905:032 | 16 Apr 2027 | RS25/05852 |
| 7906:007 | 28 May 2027 | RS25/08005 |
| 7906:007 | 29 May 2027 | RS25/08005 |
| 7896:001 | 20 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 7896:001 | 23 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 7896:001 | 24 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 8120:003 | 22 Jul 2027 | RS25/11141 |
| 8120:003 | 23 Jul 2027 | RS25/11141 |
| 8438:022 | 17 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:008 | 17 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:008 | 18 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8121:007 | 11 Sep 2027 | RS25/14098 |
| 8121:007 | 12 Sep 2027 | RS25/14098 |
| 8691:041 | 12 Nov 2027 | RS25/17349 |
| 8691:041 | 13 Nov 2027 | RS25/17349 |
| 8819:026 | 29 May 2027 | RS25/18388 |
| 8819:026 | 02 Jun 2027 | RS25/18388 |
| 8819:062 | 02 Jun 2027 | RS25/18388 |
| 8819:062 | 03 Jun 2027 | RS25/18388 |
| 8819:062 | 04 Jun 2027 | RS25/18388 |
| 9152:008 | 16 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9152:008 | 17 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9152:023 | 16 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9317:001 | 15 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 9151:066 | 22 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9151:071 | 22 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9151:071 | 23 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9151:071 | 27 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9151:071 | 28 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9155:094 | 03 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9155:083 | 03 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9155:083 | 04 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9154:004 | 26 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9932:005 | 28 Oct 2027 | RS26/06411 |
| 9932:013 | 28 Oct 2027 | RS26/06727 |
| 9932:013 | 29 Oct 2027 | RS26/06727 |
| 9932:029 | 29 Oct 2027 | RS26/06727 |
| 10096:012 | 09 Jun 2028 | RS26/08485 |
| 10096:012 | 10 Jun 2028 | RS26/08485 |
| 10097:012 | 06 Jan 2028 | RS26/09958 |
| 10097:012 | 07 Jan 2028 | RS26/09958 |
| 10097:012 | 08 Jan 2028 | RS26/09958 |
| 10097:012 | 11 Jan 2028 | RS26/09958 |
| 10097:012 | 12 Jan 2028 | RS26/09958 |
| 10105:012 | 15 Jul 2028 | RS26/10315 |
| 10105:012 | 16 Jul 2028 | RS26/10315 |
| 22 Sep 2028 | 22 Sep 2028 | RS26/13840 |
| 07 Sep 2028 | 07 Sep 2028 | RS26/13038 |
| 08 Sep 2028 | 08 Sep 2028 | RS26/13038 |
| 05 Apr 2028 | 05 Apr 2028 | RS26/14375 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 6263:014 | 19 Jun 2026 | RS24/09829 |
| 6714:005 | 11 Sep 2026 | RS24/13864 |
| 7238:058 | 13 Jun 2026 | RS24/18598 |
| 7873:071 | 16 Oct 2026 | RS25/06073 |
| 7873:071 | 21 Oct 2026 | RS25/06073 |
| 7873:071 | 22 Oct 2026 | RS25/06073 |
| 7873:071 | 23 Oct 2026 | RS25/06073 |
| 7906:015 | 27 May 2027 | RS25/08005 |
| 7906:015 | 28 May 2027 | RS25/08005 |
| 7896:003 | 10 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 7896:003 | 11 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 8438:033 | 19 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:039 | 19 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:002 | 19 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:002 | 20 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8121:034 | 18 Sep 2027 | RS25/14098 |
| 8691:038 | 13 Nov 2027 | RS25/17349 |
| 8691:038 | 14 Nov 2027 | RS25/17349 |
| 8819:025 | 09 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 8819:063 | 08 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 8819:063 | 09 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 8819:070 | 05 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 8819:089 | 05 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 9317:009 | 15 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 9317:009 | 16 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 9152:027 | 14 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9152:012 | 14 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9152:012 | 15 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9155:011 | 05 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9155:011 | 06 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9155:084 | 06 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9155:084 | 07 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9154:095 | 29 Mar 2028 | RS26/04862 |
| 9154:049 | 29 Mar 2028 | RS26/04862 |
| 9154:049 | 30 Mar 2028 | RS26/04862 |
| 9932:002 | 30 Oct 2027 | RS26/06727 |
| 9932:010 | 30 Oct 2027 | RS26/06727 |
| 9932:010 | 03 Nov 2027 | RS26/06727 |
| 9932:025 | 03 Nov 2027 | RS26/06727 |
| 10096:020 | 24 Jun 2028 | RS26/09205 |
| 10097:020 | 14 Jan 2028 | RS26/10315 |
| 10097:020 | 15 Jan 2028 | RS26/10315 |
| 10105:020 | 20 Jul 2028 | RS26/10636 |
| 10105:020 | 21 Jul 2028 | RS26/10636 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 6714:007 | 09 Sep 2026 | RS24/13864 |
| 7238:004 | 12 Jun 2026 | RS24/18343 |
| 7238:033 | 17 Jun 2026 | RS24/18850 |
| 7238:068 | 24 Jan 2027 | RS25/01237 |
| 7238:070 | 24 Jan 2027 | RS25/01323 |
| 7873:073 | 21 Oct 2026 | RS25/06073 |
| 7873:073 | 22 Oct 2026 | RS25/06073 |
| 7873:073 | 23 Oct 2026 | RS25/06073 |
| 7906:013 | 26 May 2027 | RS25/08005 |
| 7906:013 | 27 May 2027 | RS25/08005 |
| 7896:007 | 20 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 7896:007 | 23 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 8438:020 | 11 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:020 | 12 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:006 | 12 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8121:009 | 10 Sep 2027 | RS25/14098 |
| 8121:009 | 09 Sep 2027 | RS25/14098 |
| 8691:011 | 07 Nov 2027 | RS25/17349 |
| 8691:011 | 10 Nov 2027 | RS25/17349 |
| 8819:024 | 25 May 2027 | RS25/18388 |
| 8819:065 | 25 May 2027 | RS25/18388 |
| 8819:065 | 26 May 2027 | RS25/18388 |
| 9152:003 | 10 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9152:022 | 10 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9317:003 | 15 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 9151:085 | 20 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9151:069 | 20 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9151:069 | 21 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9151:069 | 22 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9155:097 | 28 Jul 2027 | RS26/03054 |
| 9155:097 | 29 Jul 2027 | RS26/03054 |
| 9155:086 | 29 Jul 2027 | RS26/03054 |
| 9155:086 | 30 Jul 2027 | RS26/03054 |
| 9154:001 | 19 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9658:020 | 24 Mar 2028 | RS26/04862 |
| 9932:004 | 19 Oct 2027 | RS26/06411 |
| 9932:012 | 19 Oct 2027 | RS26/06411 |
| 9932:012 | 20 Oct 2027 | RS26/06411 |
| 9932:012 | 21 Oct 2027 | RS26/06411 |
| 10096:017 | 07 Jun 2028 | RS26/08485 |
| 10097:017 | 28 Dec 2027 | RS26/09958 |
| 10097:017 | 29 Dec 2027 | RS26/09958 |
| 10097:017 | 30 Dec 2027 | RS26/09958 |
| 10105:017 | 20 Jul 2028 | RS26/10636 |
| 10300:001 | 17 Aug 2028 | RS26/12019 |
| 10300:001 | 18 Aug 2028 | RS26/12019 |
| 23 Sep 2028 | 23 Sep 2028 | RS26/13996 |
| 24 Sep 2028 | 24 Sep 2028 | RS26/13996 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 6714:023 | 13 Aug 2026 | RS24/12160 |
| 7238:001 | 06 Dec 2026 | RS24/18062 |
| 7238:053 | 10 Jun 2026 | RS24/18343 |
| 7905:026 | 11 Apr 2027 | RS25/05503 |
| 7905:026 | 15 Apr 2027 | RS25/05503 |
| 7873:075 | 27 Oct 2026 | RS25/06336 |
| 7873:075 | 28 Oct 2026 | RS25/06336 |
| 7873:075 | 27 Oct 2026 | RS25/06933 |
| 7873:075 | 28 Oct 2026 | RS25/06933 |
| 7906:001 | 23 May 2027 | RS25/08005 |
| 7906:001 | 26 May 2027 | RS25/08005 |
| 7896:011 | 17 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 7896:011 | 18 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 7896:011 | 19 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 7896:011 | 20 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 8120:005 | 21 Jul 2027 | RS25/11141 |
| 8120:005 | 22 Jul 2027 | RS25/11141 |
| 8120:031 | 21 Jul 2027 | RS25/11141 |
| 8438:030 | 16 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:043 | 16 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:044 | 16 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:012 | 16 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:012 | 17 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8121:011 | 23 Sep 2027 | RS25/14760 |
| 8121:011 | 24 Sep 2027 | RS25/14760 |
| 8122:011 | 24 Sep 2027 | RS25/14760 |
| 8122:011 | 25 Sep 2027 | RS25/14760 |
| 8819:094 | 03 Jun 2027 | RS25/18388 |
| 8819:102 | 04 Jun 2027 | RS25/18388 |
| 8819:028 | 04 Jun 2027 | RS25/18388 |
| 8819:067 | 04 Jun 2027 | RS25/18388 |
| 8819:067 | 05 Jun 2027 | RS25/18388 |
| 9152:004 | 10 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9152:004 | 11 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9152:005 | 10 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9317:006 | 15 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 9155:008 | 30 Jul 2027 | RS26/03054 |
| 9155:088 | 30 Jul 2027 | RS26/03054 |
| 9155:088 | 31 Jul 2027 | RS26/03054 |
| 9154:071 | 19 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9154:046 | 19 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9154:046 | 20 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9148:025 | 25 Mar 2028 | RS26/04862 |
| 9148:014 | 25 Mar 2028 | RS26/04862 |
| 9148:014 | 26 Mar 2028 | RS26/04862 |
| 9148:014 | 29 Mar 2028 | RS26/04862 |
| 9658:026 | 30 Mar 2028 | RS26/06411 |
| 9658:026 | 31 Mar 2028 | RS26/06411 |
| 9932:007 | 21 Oct 2027 | RS26/06411 |
| 9932:015 | 21 Oct 2027 | RS26/06411 |
| 9932:015 | 22 Oct 2027 | RS26/06411 |
| 9932:027 | 22 Oct 2027 | RS26/06411 |
| 10096:009 | 04 Jun 2028 | RS26/08485 |
| 10097:009 | 31 Dec 2027 | RS26/09958 |
| 10097:009 | 01 Jan 2028 | RS26/09958 |
| 10105:009 | 12 Jul 2028 | RS26/10315 |
| 10105:009 | 13 Jul 2028 | RS26/10315 |
| 20 Sep 2028 | 20 Sep 2028 | RS26/13839 |
| 20 Sep 2028 | 20 Sep 2028 | RS26/13840 |
| 31 Mar 2028 | 31 Mar 2028 | RS26/14375 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 7240:012 | 09 Jan 2027 | RS25/00500 |
| 7240:024 | 14 Jul 2026 | RS25/00542 |
| 7873:047 | 25 Mar 2027 | RS25/04421 |
| 7905:005 | 11 Apr 2027 | RS25/05503 |
| 7905:028 | 16 Apr 2027 | RS25/05852 |
| 7873:078 | 24 Oct 2026 | RS25/06073 |
| 7873:078 | 28 Oct 2026 | RS25/06073 |
| 7873:078 | 29 Oct 2026 | RS25/06073 |
| 7906:004 | 29 May 2027 | RS25/08005 |
| 7906:004 | 30 May 2027 | RS25/08005 |
| 7896:014 | 24 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 7896:014 | 23 Jun 2027 | RS25/09328 |
| 8120:008 | 23 Jul 2027 | RS25/11141 |
| 8120:034 | 23 Jul 2027 | RS25/11141 |
| 8438:047 | 18 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:025 | 18 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:015 | 18 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8438:015 | 19 Feb 2027 | RS25/12786 |
| 8120:024 | 29 Sep 2027 | RS25/14760 |
| 8121:014 | 26 Sep 2027 | RS25/14760 |
| 8122:014 | 29 Sep 2027 | RS25/14760 |
| 8122:014 | 30 Sep 2027 | RS25/14760 |
| 8691:034 | 10 Nov 2027 | RS25/17349 |
| 8691:034 | 11 Nov 2027 | RS25/17349 |
| 8691:034 | 12 Nov 2027 | RS25/17349 |
| 8819:093 | 19 Nov 2027 | RS25/18388 |
| 8819:093 | 21 Nov 2027 | RS25/18388 |
| 8819:029 | 20 May 2027 | RS25/18388 |
| 8819:029 | 21 May 2027 | RS25/18388 |
| 8819:068 | 21 May 2027 | RS25/18388 |
| 8819:068 | 22 May 2027 | RS25/18388 |
| 8819:097 | 04 Jun 2027 | RS25/18388 |
| 8819:097 | 05 Jun 2027 | RS25/18388 |
| 8819:099 | 10 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 9152:010 | 17 Dec 2027 | RS25/19183 |
| 9152:011 | 17 Dec 2027 | RS25/19183 |
| 9151:079 | 12 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9151:073 | 12 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9151:073 | 13 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9151:073 | 14 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9155:002 | 04 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9155:090 | 04 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9155:089 | 04 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9155:089 | 05 Aug 2027 | RS26/03054 |
| 9154:007 | 25 Mar 2028 | RS26/04862 |
| 9154:007 | 26 Mar 2028 | RS26/04862 |
| 9932:046 | 05 May 2028 | RS26/06727 |
| 10096:006 | 11 Jun 2028 | RS26/08485 |
| 10097:006 | 12 Jan 2028 | RS26/10315 |
| 10097:006 | 13 Jan 2028 | RS26/10315 |
| 10097:006 | 14 Jan 2028 | RS26/10315 |
| 10105:006 | 15 Jul 2028 | RS26/10315 |
| 10105:006 | 14 Jul 2028 | RS26/10315 |
| 06 Sep 2028 | 06 Sep 2028 | RS26/12902 |
| 07 Sep 2028 | 07 Sep 2028 | RS26/12902 |
| 22 Sep 2028 | 22Sep 2028 | RS26/13840 |
| 23 Sep 2028 | 23 Sep 2028 | RS26/13840 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 9149:001 | 11 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9149:001 | 12 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9149:001 | 15 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9149:005 | 17 Jun 2027 | RS25/19184 |
| 9149:008 | 17 Jun 2027 | RS25/19184 |
| 9149:008 | 18 Jun 2027 | RS25/19184 |
| 9149:016 | 11 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9149:027 | 16 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 9149:027 | 17 Jun 2027 | RS26/00253 |
| 9150:001 | 15 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9150:001 | 16 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9150:001 | 17 Dec 2027 | RS26/00252 |
| 9150:007 | 28 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9150:007 | 29 Jan 2028 | RS26/01404 |
| 9932:003 | 22 Oct 2027 | RS26/06411 |
| 9932:011 | 22 Oct 2027 | RS26/06411 |
| 9932:011 | 23 Oct 2027 | RS26/06411 |
| 9932:026 | 23 Oct 2027 | RS26/06411 |
| 10096:001 | 08 Jun 2028 | RS26/08485 |
| 10096:001 | 09 Jun 2028 | RS26/08485 |
| 10097:001 | 05 Jan 2028 | RS26/09958 |
| 10097:001 | 06 Jan 2028 | RS26/09958 |
| 10105:001 | 19 Jul 2028 | RS26/10636 |
| 10105:001 | 20 Jul 2028 | RS26/10636 |
| 03 Sep 2028 | 03 Sep 2028 | RS26/12901 |
| 06 Sep 2028 | 06 Sep 2028 | RS26/12901 |
| 27 Sep 2028 | 27 Sep 2028 | RS26/14084 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 9279:011 | 23 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9279:014 | 23 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9279:014 | 24 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9279:035 | 25 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9279:035 | 26 Feb 2028 | RS26/03054 |
| 9279:036 | 27 Feb 2028 | RS26/04862 |
| 9279:018 | 04 Sep 2027 | RS26/04862 |
| 9279:022 | 04 Sep 2027 | RS26/04862 |
| 9279:022 | 07 Sep 2027 | RS26/04862 |
| 9279:025 | 07 Sep 2027 | RS26/04862 |
| 9279:025 | 08 Sep 2027 | RS26/04862 |
| 9279:037 | 09 Sep 2027 | RS26/04862 |
| 9279:038 | 19 Mar 2028 | RS26/04862 |
| 9279:038 | 22 Mar 2028 | RS26/04862 |
| 9658:032 | 05 May 2028 | RS26/06727 |
| 9658:032 | 04 May 2028 | RS26/06727 |
| 10096:015 | 10 Jun 2028 | RS26/08485 |
| 10097:015 | 25 Dec 2027 | RS26/09205 |
| 10097:015 | 28 Dec 2027 | RS26/09205 |
| 10105:015 | 16 Jul 2028 | RS26/10636 |
| 10105:015 | 19 Jul 2028 | RS26/10636 |
| 08 Sep 2028 | 08 Sep 2028 | RS26/13038 |
| 09 Sep 2028 | 09 Sep 2028 | RS26/13038 |
| 20 Sep 2028 | 20Sep 2028 | RS26/13839 |
| 21 Sep 2028 | 21 Sep 2028 | RS26/13839 |
| 22 Sep 2028 | 22 Sep 2028 | RS26/13839 |
No product testing can ever guarantee that a batch is completely free from contamination, as prohibited substances can be present at very low levels, and not distributed evenly through a batch, however, purchasing a HASTA certified product significantly reduces the risk.
No product testing can ever guarantee that a batch is completely free from contamination, as prohibited substances can be present at very low levels, and not distributed evenly through a batch, however, purchasing a HASTA certified product significantly reduces the risk.
HASTA only test Sport Supplements, if you are searching for commonly prescribed and over-the-counter medicines in Australia please go to the Global DRO website.