Human and Supplement Testing Australia
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 6146:001 | 13 Jun 2026 | RS24/08768 |
| 6102:001 | 08 Jul 2026 | RS24/10368 |
| 6466:001 | 21 Aug 2026 | RS24/10368 |
| 6540:001 | 24 Sep 2026 | RS24/14627 |
| 6741:001 | 24 Oct 2026 | RS24/15961 |
| 6640:001 | 11 Nov 2026 | RS24/16606 |
| 6842:001 | 20 Jan 2027 | RS25/01036 |
| 6934:003 | 13 Mar 2027 | RS25/01036 |
| 6944:001 | 03 Apr 2027 | RS25/05288 |
| 6990:012 | 12 May 2027 | RS25/07421 |
| 6990:010 | 15 May 2027 | RS25/07421 |
| 7054:002 | 04 Aug 2027 | RS25/11704 |
| 7072:008 | 01 Sep 2027 | RS25/13328 |
| 7102:011 | 15 Jun 2027 | RS25/14033 |
| 7168:008 | 13 Nov 2027 | RS25/17176 |
| 7223:009 | 21 Jan 2028 | RS26/01230 |
| 7315:005 | 30 Apr 2028 | RS26/06470 |
| 7315:013 | 13 May 2028 | RS26/06470 |
| 7406:002 | 17 Jun 2028 | RS26/09118 |
| 7472:002 | 13 Aug 2028 | RS26/11278 |
| 7518:001 | 17 Aug 2028 | RS26/11278 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 6147:001 | 12 Jun 2026 | RS24/08768 |
| 6107:001 | 16 Jul 2026 | RS24/10676 |
| 6465:001 | 22 Aug 2026 | RS24/10676 |
| 6147:001 | 12 Jun 2026 | RS24/08768 |
| 6107:001 | 16 Jul 2026 | RS24/10676 |
| 6465:001 | 22 Aug 2026 | RS24/10676 |
| 6538:001 | 25 Sep 2026 | RS24/14627 |
| 6740:001 | 24 Oct 2026 | RS24/15961 |
| 6645:001 | 07 Nov 2026 | RS24/16606 |
| 6871:001 | 21 Jan 2027 | RS25/01036 |
| 6934:002 | 13 Mar 2027 | RS25/03973 |
| 6944:003 | 07 Apr 2027 | RS25/05288 |
| 6990:014 | 14 May 2027 | RS25/07421 |
| 7029:002 | 08 Jul 2027 | RS25/07421 |
| 7030:002 | 31 Jul 2027 | RS25/10629 |
| 7030:007 | 23 Jul 2027 | RS25/10629 |
| 7072:004 | 03 Sep 2027 | RS25/13328 |
| 7102:008 | 16 Jun 2027 | RS25/14033 |
| 7198:005 | 18 Dec 2027 | RS25/19182 |
| 7309:002 | 23 Feb 2028 | RS26/03103 |
| 7395:002 | 19 May 2028 | RS26/07704 |
| 7403:008 | 24 Jun 2028 | RS26/09118 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 6150:001 | 12 Jun 2026 | RS24/08768 |
| 6103:001 | 04 Jul 2026 | RS24/10014 |
| 6475:001 | 22 Aug 2026 | RS24/10014 |
| 6906:001 | 19 Feb 2027 | RS25/02669 |
| 6990:016 | 13 May 2027 | RS25/07421 |
| 6990:006 | 15 May 2027 | RS25/07421 |
| 7054:005 | 05 Aug 2027 | RS25/11704 |
| 7168:011 | 11 Nov 2027 | RS25/17176 |
| 7223:015 | 20 Jan 2028 | RS26/01230 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 6104:001 | 09 Jul 2026 | RS24/10368 |
| 6474:001 | 26 Aug 2026 | RS24/10368 |
| 6537:001 | 24 Sep 2026 | RS24/14627 |
| 6644:001 | 25 Oct 2026 | RS24/15961 |
| 6870:001 | 12 Mar 2027 | RS25/03973 |
| 6944:007 | 07 Apr 2027 | RS25/05288 |
| 6990:011 | 13 May 2027 | RS25/07421 |
| 6990:002 | 15 May 2027 | RS25/07421 |
| 7072:002 | 02 Sep 2027 | RS25/13328 |
| 7168:005 | 12 Nov 2027 | RS25/17176 |
| 7315:002 | 21 May 2028 | RS26/07704 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 6106:001 | 15 Jul 2026 | RS24/10676 |
| 6456:001 | 22 Aug 2026 | RS24/10676 |
| 6544:001 | 25 Sep 2026 | RS24/14627 |
| 6651:001 | 09 Oct 2026 | RS24/15341 |
| 6840:001 | 20 Jan 2027 | RS25/01036 |
| 6990:013 | 14 May 2027 | RS25/07421 |
| 6990:004 | 19 May 2027 | RS25/07421 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 6105:001 | 10 Jul 2026 | RS24/10368 |
| 6467:001 | 22 Aug 2026 | RS24/10368 |
| 6652:001 | 09 Oct 2026 | RS24/15341 |
| 6906:003 | 19 Feb 2027 | RS25/02669 |
| 6944:009 | 07 Apr 2027 | RS25/05288 |
| 7102:002 | 11 Sep 2027 | RS25/13729 |
| 7223:018 | 13 Jan 2028 | RS26/00592 |
| 7223:025 | 13 Jan 2028 | RS26/00592 |
| 7403:005 | 23 Jun 2028 | RS26/09118 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 6420:001 | 11 Jul 2026 | RS24/10368 |
| 6455:001 | 26 Aug 2026 | RS24/10368 |
| 6484:001 | 22 Aug 2026 | RS24/10368 |
| 6539:001 | 25 Sep 2026 | RS24/14627 |
| 6646:001 | 24 Oct 2026 | RS24/15961 |
| 6869:001 | 20 Jan 2027 | RS25/01036 |
| 6990:015 | 13 May 2027 | RS25/07421 |
| 6990:008 | 19 May 2027 | RS25/07421 |
| 7072:006 | 04 Sep 2027 | RS25/13328 |
| 7102:005 | 11 Sep 2027 | RS25/13729 |
| 7223:012 | 20 Jan 2028 | RS26/01230 |
| 7403:002 | 23 Jun 2028 | RS26/09118 |
| BATCH NUMBER | BATCH EXPIRY | HASTA CERT # |
|---|---|---|
| 6109:001 | 03 Jul 2026 | RS24/10014 |
| 6464:001 | 21 Aug 2026 | RS24/10014 |
| 6653:001 | 08 Oct 2026 | RS24/15341 |
| 6841:001 | 15 Jan 2027 | RS25/01068 |
| 6906:005 | 02 Apr 2027 | RS25/01068 |
| 7102:026 | 15 Jun 2027 | RS25/14033 |
| 7491:003 | 17 Aug 2028 | RS26/11278 |
| 7491:003 | 17 Aug 2028 | RS26/11278 |
No product testing can ever guarantee that a batch is completely free from contamination, as prohibited substances can be present at very low levels, and not distributed evenly through a batch, however, purchasing a HASTA certified product significantly reduces the risk.
No product testing can ever guarantee that a batch is completely free from contamination, as prohibited substances can be present at very low levels, and not distributed evenly through a batch, however, purchasing a HASTA certified product significantly reduces the risk.
HASTA only test Sport Supplements, if you are searching for commonly prescribed and over-the-counter medicines in Australia please go to the Global DRO website.